O orçamento municipal destinado para segurança pública em Salvador deve cair em 2025. É o que aponta o Projeto Orçamentário Anual enviado pelo prefeito Bruno Reis (União) à Câmara de Vereadores. Em contrapartida, a prefeitura pretende aumento acima da inflação para segmentos como transporte e habitação.
Segundo o projeto, devem ser reservados quase R$ 133,9 milhões para a segurança. Para 2024, foram orçados aproximadamente R$ 134,9 milhões – portanto, a redução orçamentária de 0,75%.
A gestão da segurança pública é de atribuição dos governos estaduais, por meio das polícias civil e militar. As prefeituras, contudo, têm papel de apoio e prevenção, com ações descentralizadas. Em Salvador, o município tem como principal braço a Guarda Civil Municipal, responsável por garantir a proteção dos bens, serviços e instalações da administração municipal, além de prevenir a violência ao cidadão
Salvador ocupa o topo da lista entre as capitais brasileiras e tem a maior proporção de crimes contra a vida em 2022, conforme apontado pelo Atlas da Violência 2024. O quadro de violência, capitaneado pelo crime organizado e pelas 24 facções criminosas mapeadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA).
Como destaque, a prefeitura de Salvador planeja pôr em prática o Plano Municipal de Segurança Pública, em tramitação na Câmara.
MAIS ORÇAMENTO
Enquanto há queda orçamentária para segurança pública e outros segmentos – como esporte, saneamento, cultura e indústria –, a prefeitura pretende incrementar, acima da inflação prevista para o ano, de 4%, o orçamento para áreas como transporte, habitação e administração.
Destaque para o transporte, principal área de crítica dos concorrentes de Bruno Reis na eleição para prefeito da cidade. Embora tenha vencido o pleito, o gestor municipal assegurou recomposição de linhas de ônibus, mesmo que tenha que cria eventuais brigas com o governo do estado.
Segundo entidades da sociedade civil em defesa da mobilidade e do transporte público, a prefeitura cortou 134 linhas de ônibus em quatro anos.
“Nós vamos tentar convencer o Ministério Público e o Governo do Estado sobre o retorno dessas linhas, mas caso eles não queiram, o prefeito está anunciando em primeira mão que vai retornar essas linhas mesmo correndo o risco de ser processado”, afirmou Bruno, em entrevista ao portal G1.
Mote da campanha de Bruno, o transporte deve ter orçamento 70,57% maior que 2024. Ou seja: R$ 618 milhões para 2025, contra R$ 362 milhões disponibilizados em 2024.
O projeto tramita na Câmara. Para que o orçamento seja aprovado, precisa ser aprovado pelos vereadores até o fim deste ano. Após a eventual aprovação, segue para sanção do prefeito Bruno Reis.
VEJA DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO COM OS REAJUSTES PROPOSTOS PARA SALVADOR EM 2025:
Valores propostos pela prefeitura no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)
| Função | Orçamento 2024 (R$) | Orçamento 2025 (R$) | Reajuste (%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Encargos Especiais | R$ 488.529.000,00 | R$ 869.512.000,00 | R$ 77,99 |
| 2 | Transporte | R$ 362.699.000,00 | R$ 618.659.000,00 | R$ 70,57 |
| 3 | Habitação | R$ 110.173.000,00 | R$ 142.798.000,00 | R$ 29,61 |
| 4 | Administração | R$ 676.500.000,00 | R$ 817.764.000,00 | R$ 20,88 |
| 5 | Direitos da Cidadania | R$ 48.421.000,00 | R$ 57.203.000,00 | R$ 18,14 |
| 6 | Previdência Social | R$ 776.228.000,00 | R$ 873.985.000,00 | R$ 12,59 |
| 7 | Legislativa | R$ 290.779.000,00 | R$ 324.951.000,00 | R$ 11,75 |
| 8 | Comércio e Serviços | R$ 230.902.000,00 | R$ 254.270.000,00 | R$ 10,12 |
| 9 | Ciência e Tecnologia | R$ 173.833.000,00 | R$ 189.739.000,00 | R$ 9,15 |
| 10 | Saúde | R$ 2.431.764.000,00 | R$ 2.645.873.000,00 | R$ 8,80 |
| 11 | Trabalho | R$ 51.226.000,00 | R$ 53.730.000,00 | R$ 4,89 |
| 12 | Educação | R$ 2.483.488.000,00 | R$ 2.594.538.000,00 | R$ 4,47 |
| 13 | Judiciária | R$ 77.477.000,00 | R$ 80.269.000,00 | R$ 3,60 |
| 14 | Reserva de Contingência | R$ 20.000.000,00 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 15 | Assistência Social | R$ 376.433.000,00 | R$ 374.296.000,00 | -R$ 0,57 |
| 16 | Segurança Pública | R$ 134.877.000,00 | R$ 133.859.000,00 | -R$ 0,75 |
| 17 | Comunicações | R$ 92.718.000,00 | R$ 86.433.000,00 | -R$ 6,78 |
| 18 | Gestão Ambiental | R$ 40.930.000,00 | R$ 37.747.000,00 | -R$ 7,78 |
| 19 | Urbanismo | R$ 2.483.852.000,00 | R$ 2.202.767.000,00 | -R$ 11,32 |
| 20 | Agricultura | R$ 700.000,00 | R$ 600.000,00 | -R$ 14,29 |





